Visión de conjunto
Especificación
LP171WU3-TLA2

LP171WU3-TLA2 Información básica
| Modelo del panel | LP171WU3-TLA2 |
|---|---|
| Marca del Panel | LG.Philips LCD |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,17.1 inch, 1920×1200 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| LP171WU3-TLA2 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Alias del modelo | LP171WU3 (TL)(A2) |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
LP171WU3-TLA2 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 132 PPI |
| Relación de aspecto | 16:10 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.06375×0.19125 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.19125×0.19125 mm (H×V) |
| Peso | 660/675g (Typ./Max.) |
| Superficie | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
| Área activa | 367.2×229.5 mm (H×V) |
| Área del bisel | 370.6×232.9 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 382.7×245 mm (H×V) |
| Profundidad del contorno | 6.2±0.3 mm |
| Estilo de la forma | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
| Agujeros y soportes | Side mounting holes (12-M2) on left, right, up bezel |
| Paisaje o retrato | Landscape type |
| Panel táctil | Without |
LP171WU3-TLA2 Características ópticas
| Modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 200 cd/m² (Typ.) |
| relación de contraste | 600 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de la pantalla | 262K (6-bit) |
| Gama de colores | 45% NTSC (CIE1931) |
| Tiempo de respuesta | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| Ángulo de visión | 65/65/55/55 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Color blanco Chromaticity | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Variación Blanca | 2.00 (Max.)(13 points) |
| Luz del sol legible | N |
LP171WU3-TLA2 Electrónica
| Frecuencia Vertical | 60Hz |
|---|---|
| Exploración inversa | No |
| Consumo total de energía | TBD |
LP171WU3-TLA2 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type (Bottom side) |
|---|---|
| Tipo de lámpara | CCFL |
| Cantidad de lámpara | 1 pcs |
| Forma de la lámpara | Straight |
| Tiempo de vida de la lámpara | 10K(Min.) (Hours) |
| Voltaje de la lámpara | 710/735/920V (Min./Typ./Max.) |
| Corriente de la lámpara | 2.0/6.5/6.8mA (Min./Typ./Max.) |
| Frecuencia de funcionamiento de la lámpara | 60KHz (Typ.) |
| Tensión de arranque de la lámpara | 1300/1500V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lámparas Consumo de energía | 4.78W (Typ.) |
| Tipo de interfaz | Connector |
| Tablero de la lámpara | No |
LP171WU3-TLA2 Interfaz de señal
| Categoría de señal | LVDS |
|---|---|
| Clase de señal | LVDS (2 ch, 6-bit) |
| Voltaje de entrada para el panel | 3.3V (Typ.) |
| Corriente de entrada para el panel | TBD |
| Consumo de energía del panel | TBD |
| Tipo de interfaz | Connector |
| Interfaz de señal | UJU - IS100-C30R-C15, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
