Visión de conjunto
Especificación
P50AD4
P50AD4 Información básica
| Modelo del panel | P50AD4 |
|---|---|
| Marca del Panel | PVI |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,5.0 inch, 320×234 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| P50AD4 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ~ 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 80 °C |
P50AD4 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 79 PPI |
| Relación de aspecto | 7:5 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.107×0.316 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.321×0.316 mm (H×V) |
| Peso | 190g (Typ.) |
| Área activa | 102.6×73.9 mm (H×V) |
| Área del bisel | 107.0×79.0 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 126.9×92.7 mm (H×V) |
| Profundidad del contorno | 12.9/13.2 (Typ./Max.) mm |
| Paisaje o retrato | Landscape type |
| Panel táctil | Without |
P50AD4 Características ópticas
| Modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 320 cd/m² (Typ.) |
| relación de contraste | 120 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de la pantalla | Full color () |
| Tiempo de respuesta | 30/50 (Max.)(Tr/Td) |
| Ángulo de visión | 55/55/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | 6 o'clock |
| Color blanco Chromaticity | Wx:0.300; Wy:0.350 |
| Relación de reflectancia | 6.0% (Typ.) |
| Luz del sol legible | N |
P50AD4 Electrónica
| Exploración inversa | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Consumo total de energía | 3.18W (Typ.) |
| Controlador de tiempo (T-CON) | Embedded T-CON |
P50AD4 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lámpara | CCFL |
| Cantidad de lámpara | 1 pcs |
| Tiempo de vida de la lámpara | 10K(Min.) (Hours) |
| Voltaje de la lámpara | 420±40V |
| Corriente de la lámpara | 6±2mA |
| Tensión de arranque de la lámpara | 1500V (Max.) |
| Lámparas Consumo de energía | 2.52W (Typ.) |
| Tipo de interfaz | Connector |
| Tablero de la lámpara | No |
P50AD4 Interfaz de señal
| Categoría de señal | Analog |
|---|---|
| Clase de señal | Analog RGB |
| Voltaje de entrada para el panel | 5/14/20/-5V (Typ.)(VDD/VSH/VGH/VGL) |
| Corriente de entrada para el panel | 22.6/31.0/4.8/3.5 (Typ.)(IDD/ISH/IGH/IGL) |
| Consumo de energía del panel | 0.66W (Typ.) |
| Tipo de interfaz | Connector |
| Pantalla 3D |
