Visión de conjunto
Especificación
PW035XU1
PW035XU1 Información básica
| Modelo del panel | PW035XU1 |
|---|---|
| Marca del Panel | PVI |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,3.5 inch, 320×234 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| PW035XU1 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 75 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 85 °C |
PW035XU1 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 115 PPI |
| Relación de aspecto | 16:9 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0795×0.1829 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.2385×0.1829 mm (H×V) |
| Peso | 34±5g |
| Superficie | Antiglare |
| Área activa | 76.32×42.82 mm (H×V) |
| Área del bisel | 78.92×45.42 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 88×53.5 mm (H×V) |
| Profundidad del contorno | 3.5 (Typ.) mm |
| Paisaje o retrato | Landscape type |
| Panel táctil | Without |
PW035XU1 Características ópticas
| Modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 350 cd/m² (Typ.) |
| relación de contraste | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de la pantalla | Full color () |
| Tiempo de respuesta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ángulo de visión | 60/60/40/50 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | 12 o'clock |
| Color blanco Chromaticity | Wx:0.320; Wy:0.340 |
| Variación Blanca | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Luz del sol legible | N |
PW035XU1 Electrónica
| Frecuencia Vertical | 60Hz |
|---|---|
| Exploración inversa | Yes (U/D, L/R) |
| Consumo total de energía | 482mW (Max.) |
| Controlador de tiempo (T-CON) | Need external T-CON |
PW035XU1 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lámpara | WLED |
| Cantidad de lámpara | 3S2P |
| Forma de la lámpara | 2 strings |
| Tiempo de vida de la lámpara | 30K(Typ.) (Hours) |
| Voltaje de la lámpara | 10.8V (Typ.) |
| Corriente de la lámpara | 20mA (Typ.) |
| Lámparas Consumo de energía | 432W (Max.) |
| Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
| Tablero de la lámpara | No |
PW035XU1 Interfaz de señal
| Categoría de señal | Analog |
|---|---|
| Clase de señal | TFT Specific Analog RGB |
| Voltaje de entrada para el panel | 3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VDD1/VDD2/VGH/VGL) |
| Corriente de entrada para el panel | 0.6/2.4/0.02/0.02mA (Typ.)(IDD1/IDD2/IGH/IGL) |
| Consumo de energía del panel | 14.5/30.0mW (Typ./Max.) |
| Tipo de interfaz | FPC |
| Pantalla 3D |
