Visión de conjunto
Especificación
TM024HDZ73

TM024HDZ73 Información básica
| Modelo del panel | TM024HDZ73 |
|---|---|
| Marca del Panel | TIANMA |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,2.4 inch, 240×320 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| TM024HDZ73 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 80 °C |
| Observaciones | 3 in 1 FPC |
TM024HDZ73 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 240(RGB)×320 (QVGA) |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 166 PPI |
| Relación de aspecto | 3:4 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.051×0.153 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.153×0.153 mm (H×V) |
| Peso | 11.63g (Typ.) |
| Área activa | 36.72×48.96 mm (H×V) |
| Área del bisel | 37.72×49.96 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 42.72×60.26 mm (H×V) |
| Profundidad del contorno | 2.35/3.05 (Typ./Max.) mm |
| Paisaje o retrato | Portrait type |
| Panel táctil | Without |
TM024HDZ73 Características ópticas
| Modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 310 cd/m² (Typ.) |
| relación de contraste | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de la pantalla | 65K/262K () |
| Gama de colores | 53% NTSC (CIE1931) |
| Tiempo de respuesta | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| Ángulo de visión | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | 12 o'clock |
| Color blanco Chromaticity | Wx:0.285; Wy:0.285 |
| Variación Blanca | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Luz del sol legible | N |
TM024HDZ73 Electrónica
| Frecuencia Vertical | 60Hz |
|---|---|
| IC del conductor | Built-in ILI9340 |
TM024HDZ73 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lámpara | WLED |
| Cantidad de lámpara | 1S4P |
| Forma de la lámpara | 4 strings |
| Voltaje de la lámpara | 3.2V (Typ.) |
| Corriente de la lámpara | 20mA (Typ.) |
| Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
| Tablero de la lámpara | No |
TM024HDZ73 Interfaz de señal
| Categoría de señal | CPU |
|---|---|
| Clase de señal | CPU |
| Voltaje de entrada para el panel | 2.8/2.8V (Typ.)(IOVCC/VCC) |
| Tipo de interfaz | FPC |
| Pantalla 3D |
