aperçu
spécification
LC470WUE-SDP1

LC470WUE-SDP1 Information basique
| Modèle de panneau | LC470WUE-SDP1 |
|---|---|
| Marque du panneau | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| LC470WUE-SDP1 Prix | Prix et délais de livraison |
| Modèle Alias | LC470WUE (SD)(P1) |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Remarques | Surface Luminance, while 3D: 150 cd/m² |
LC470WUE-SDP1 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuration des pixels | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 46 PPI |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Poids | 10.9/11.9Kgs (Typ./Max.) |
| Surface | Antiglare (Haze 10%), Hard coating (2H) |
| Zone active | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Zone de lunette | 1049.0×593.0 mm (H×V) |
| Dimension de contour | 1096×640 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 46.0 (Typ.) mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
LC470WUE-SDP1 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 400 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1100 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M/1.06B (8-bit / 8-bit + Dithering) |
| Couleur Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 5 (Typ.)(G to G) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction de visualisation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.279; Wy:0.292 |
| Blanc Variation | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Affichage 3D | |
| Lumière du soleil | N |
LC470WUE-SDP1 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Consommation d'énergie totale | 186.9W (Typ.) |
LC470WUE-SDP1 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Direct light type |
|---|---|
| Type de lampe | EEFL |
| Nombre de lampes | 18 pcs |
| Forme de lampe | Straight |
| Durée de vie de la lampe | 60K(Typ.) (Hours) |
| Tension de lampe | 700/1060/1085V (Min./Typ./Max.) |
| Courant de lampe | 3.0/8.0/8.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Fréquence de fonctionnement de la lampe | 45±2KHz |
| Tension de démarrage de la lampe | 1050/1175V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Type d'interface | Connector |
| Panneau de commande de la lampe | No |
LC470WUE-SDP1 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (2 ch, 8/10-bit) |
| Tension d'entrée pour panneau | 12.0V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour panneau | 406/580/730mA (Typ./Max.) |
| Panneau d'alimentation | 6.96/8.9W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
