aperçu
spécification
LTI460HA01

LTI460HA01 Information basique
| Modèle de panneau | LTI460HA01 |
|---|---|
| Marque du panneau | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,46 inch, 1920×1080 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| LTI460HA01 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Remarques | B-DIDs, Month of final supply: End of July ’2011, it's replacement model is LTI460HM01. |
LTI460HA01 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuration des pixels | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 47 PPI |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.17675×0.53025 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.53025×0.53025 mm (H×V) |
| Poids | 13.0Kgs (Max.) |
| Surface | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
| Zone active | 1018.08×572.67 mm (H×V) |
| Zone de lunette | 1024.4×578.6 mm (H×V) |
| Dimension de contour | 1083×627 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 57.5±1.0 mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape / Portrait |
| Ecran tactile | Without |
LTI460HA01 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 450 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 3500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Couleur Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 10/6 (Typ.)(Tr/Td); 8 (Typ.)(G to G) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction de visualisation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| Blanc Variation | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Lumière du soleil | N |
LTI460HA01 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
LTI460HA01 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Direct light type |
|---|---|
| Type de lampe | CCFL |
| Nombre de lampes | 16 pcs |
| Forme de lampe | Straight |
| Durée de vie de la lampe | 50K(Min.) (Hours) |
| Tension de lampe | 1140±45V |
| Courant de lampe | 8.0/10.0/12.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Panneau de commande de la lampe | 8.25A (Max.) |
LTI460HA01 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tension d'entrée pour panneau | 12.0V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour panneau | 0.7/1.0A (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
