aperçu
spécification
P50AN4
P50AN4 Information basique
| Modèle de panneau | P50AN4 |
|---|---|
| Marque du panneau | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,5.0 inch, 320×234 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| P50AN4 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -10 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
| Remarques | Compatible with NTSC & PAL system |
P50AN4 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configuration des pixels | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 79 PPI |
| Ratio d'aspect | 7:5 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.107×0.316 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.321×0.316 mm (H×V) |
| Poids | 190g (Typ.) |
| Zone active | 102.6×73.9 mm (H×V) |
| Zone de lunette | 107.0×79.0 mm (H×V) |
| Dimension de contour | 127.4×92.8 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 12.9 (Typ.) mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
P50AN4 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 320 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 120 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Temps de réponse | 30/50 (Max.)(Tr/Td) |
| Angle de vue | 55/55/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction de visualisation | 6 o'clock |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.300; Wy:0.350 |
| Lumière du soleil | N |
P50AN4 Électronique
| Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Consommation d'énergie totale | 3.18W (Typ.) |
| Contrôleur de temps (T-CON) | Embedded T-CON |
P50AN4 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type (Top side) |
|---|---|
| Type de lampe | CCFL |
| Nombre de lampes | 1 pcs |
| Forme de lampe | Straight |
| Durée de vie de la lampe | 10K(Min.) (Hours) |
| Tension de lampe | 420±40V |
| Courant de lampe | 4.0/6.0/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Fréquence de fonctionnement de la lampe | 20/60KHz (Min./Max.) |
| Tension de démarrage de la lampe | 1500V (Max.) |
| Lampes Consommation | 2.52W (Typ.) |
| Type d'interface | Connector |
| Panneau de commande de la lampe | No |
P50AN4 Interface de signal
| Catégorie de signal | Analog |
|---|---|
| Classe de signal | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL) |
| Tension d'entrée pour panneau | 14/20/-5/5V (Typ.)(VSH/VGH/VGL/VDD) |
| Courant d'entrée pour panneau | 21.0/4.8/3.5/22.6mA (Typ.)(ISH/IGH/IGL/IDD) |
| Panneau d'alimentation | 0.66W (Typ.) |
| Type d'interface | Connector |
| Affichage 3D |
