aperçu
spécification
TD036THEA3
TD036THEA3 Information basique
| Modèle de panneau | TD036THEA3 |
|---|---|
| Marque du panneau | Toppoly |
| Descrition | LTPS TFT-LCD ,3.6 inch, 320×240 |
| Type de panneau | LTPS TFT-LCD |
| TD036THEA3 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -10 ~ 60 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
| Remarques | 2 in 1 FPC |
TD036THEA3 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 320(RGB)×240 (QVGA) |
|---|---|
| Configuration des pixels | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 111 PPI |
| Ratio d'aspect | 4:3 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.076×0.228 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.228×0.228 mm (H×V) |
| Poids | 35g (Typ.) |
| Surface | Hard coating (3H) |
| Zone active | 72.96×54.72 mm (H×V) |
| Zone de lunette | 75.46×57.22 mm (H×V) |
| Dimension de contour | 80.2×66.3 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 3.2 (Typ.) mm |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
TD036THEA3 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 280 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Temps de réponse | 13/22 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angle de vue | 50/20/40/40 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.310; Wy:0.340 |
| Lumière du soleil | N |
TD036THEA3 Électronique
| Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
|---|
TD036THEA3 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Nombre de lampes | 3S2P |
| Forme de lampe | Array |
| Tension de lampe | 10.8/12.0V (Typ./Max.) |
| Courant de lampe | 40/46mA (Typ./Max.) |
| Lampes Consommation | 432/552mW (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
TD036THEA3 Interface de signal
| Catégorie de signal | Serial RGB |
|---|---|
| Classe de signal | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601 |
| Tension d'entrée pour panneau | 3.0V (Typ.)(VCC) |
| Panneau d'alimentation | 50mW (Typ.) |
| Type d'interface | FPC |
| Affichage 3D |
