Panoramica
specificazione
LC520WU2-SLA2

LC520WU2-SLA2 Informazioni di base
| Pannello Modello | LC520WU2-SLA2 |
|---|---|
| Pannello di marca | LG.Philips LCD |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,52 inch, 1920×1080 |
| Tipo di schermo | a-Si TFT-LCD |
| LC520WU2-SLA2 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| Modello Alias | LC520WU2 (SL)(A2) |
| temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
LC520WU2-SLA2 Caratteristiche meccaniche
| punti di risoluzione | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 42 PPI |
| Proporzioni | 16:9 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.200×0.600 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.600×0.600 mm (H×V) |
| Peso | 23.0/24.2Kgs (Typ./Max.) |
| Superficie | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Area attiva | 1152×648 mm (H×V) |
| lunetta Area | 1160.0×656.0 mm (H×V) |
| DIMENSIONE DEL PROFILO | 1236×719.2 mm (H×V) |
| Outline Profondità | 61.5 (Typ.) mm |
| Orizzontale o verticale | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
LC520WU2-SLA2 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 500 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 (Typ.) (Dynamic) |
| display a colori | 1.07B (10-bit) |
| color Gamut | 92% NTSC (CIE1931) |
| Tempo di risposta | 8 (Typ.)(MPRT) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di osservazione | Symmetry |
| leggibile di luce solare | N |
LC520WU2-SLA2 Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 120Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Consumo di energia totale | 260.8W (Typ.) |
LC520WU2-SLA2 Retroilluminazione sistema
| posizione della lampada | Direct light type |
|---|---|
| Tipo di lampada | CCFL |
| Lamp Life Time | 30K(Min.) (Hours) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Lampada Consiglio driver | 250W (Typ.) |
LC520WU2-SLA2 Interfaccia di segnale
| segnale Categoria | LVDS |
|---|---|
| Classe Signal | LVDS (4 ch, 10-bit) |
| Tensione in ingresso per il pannello | 12.0V (Typ.) |
| Corrente di ingresso per il pannello | 830mA (Typ.) |
| Pannello di Consumo | 9.96W (Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
| Visualizzazione 3D |
