Panoramica
specificazione
LTD154EX0T

LTD154EX0T Informazioni di base
| Pannello Modello | LTD154EX0T |
|---|---|
| Pannello di marca | Toshiba Matsushita |
| Descrition | LTPS TFT-LCD ,15.4 inch, 1280×800 |
| Tipo di schermo | LTPS TFT-LCD |
| LTD154EX0T Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
LTD154EX0T Caratteristiche meccaniche
| punti di risoluzione | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 97 PPI |
| Proporzioni | 16:10 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.0865×0.2595 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.2595×0.2595 mm (H×V) |
| Area attiva | 332.2×207.6 mm (H×V) |
| Orizzontale o verticale | Landscape type |
LTD154EX0T Caratteristiche ottiche
| Modalità display | Transmissive |
|---|---|
| display a colori | 262K (6-bit) |
| leggibile di luce solare | N |
LTD154EX0T Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 60Hz |
|---|
LTD154EX0T Retroilluminazione sistema
| Tipo di lampada | CCFL |
|---|---|
| Importo della lampada | 1 pcs |
| Forma lampada | Straight |
LTD154EX0T Interfaccia di segnale
| segnale Categoria | LVDS |
|---|---|
| Classe Signal | LVDS (1 ch, 6-bit) |
