Panoramica
specificazione
P50CB4
P50CB4 Informazioni di base
| Pannello Modello | P50CB4 |
|---|---|
| Pannello di marca | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,5.0 inch, 320×234 |
| Tipo di schermo | a-Si TFT-LCD |
| P50CB4 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | -10 ~ 60 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 80 °C |
P50CB4 Caratteristiche meccaniche
| punti di risoluzione | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 79 PPI |
| Proporzioni | 7:5 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.1707×0.3160 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.3160×0.3160 mm (H×V) |
| Peso | 200g |
| Area attiva | 102.6×73.9 mm (H×V) |
| lunetta Area | 107.0×79.0 mm (H×V) |
| DIMENSIONE DEL PROFILO | 127.2×92.7 mm (H×V) |
| Outline Profondità | 13.4/13.7 (Typ./Max.) mm |
| Fori e staffe | Rear mounting Pole (4-M2.5) |
| Orizzontale o verticale | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
P50CB4 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | TN, Normally White, Transflective |
|---|---|
| Luminosità | 210 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 120 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tempo di risposta | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angolo di visione | 55/55/35/15 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di osservazione | 6 o'clock |
| Colore bianco cromaticità | Wx:0.305; Wy:0.350 |
| trasmissività | 4.8% (Typ.)(with Polarizer) |
| Rapporto di riflettanza | 6.0% (Typ.) |
| leggibile di luce solare | Y |
P50CB4 Caratteristica Elettronica
| Reverse Scan | Yes (180°) |
|---|
P50CB4 Retroilluminazione sistema
| posizione della lampada | Edge light type |
|---|---|
| Tipo di lampada | CCFL |
| Importo della lampada | 1 pcs |
| Lamp Life Time | 10K(Min.) (Hours) |
| Tensione lampada | 470/520/630V (Min./Typ./Max.) |
| corrente lampada | 6.0/8.0mA (Typ./Max.) |
| Frequenza spia di funzionamento | 20/60KHz (Min./Max.) |
| Lampada di avvio di tensione | 1500V (Max.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Lampada Consiglio driver | No |
P50CB4 Interfaccia di segnale
| segnale Categoria | Analog |
|---|---|
| Classe Signal | Analog RGB + Composite Video (PAL) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Visualizzazione 3D |
