Panoramica
specificazione
P64CN1AP06
P64CN1AP06 Informazioni di base
| Pannello Modello | P64CN1AP06 |
|---|---|
| Pannello di marca | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,6.4 inch, 320×234 |
| Tipo di schermo | a-Si TFT-LCD |
| P64CN1AP06 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | -10 ~ 60 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 80 °C |
P64CN1AP06 Caratteristiche meccaniche
| punti di risoluzione | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 61 PPI |
| Proporzioni | 4:3 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.135×0.416 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.405×0.416 mm (H×V) |
| Peso | 320±5g |
| Area attiva | 130.6×97.3 mm (H×V) |
| lunetta Area | 135.0×102.0 mm (H×V) |
| DIMENSIONE DEL PROFILO | 156.3×119.8 mm (H×V) |
| Outline Profondità | 19.2 mm |
| Fori e staffe | Rear mounting holes |
| Orizzontale o verticale | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
P64CN1AP06 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 300 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 120 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tempo di risposta | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angolo di visione | 55/55/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di osservazione | 6 o'clock |
| Colore bianco cromaticità | Wx:0.305; Wy:0.350 |
| Rapporto di riflettanza | 6.0% (Typ.) |
| leggibile di luce solare | N |
P64CN1AP06 Caratteristica Elettronica
| Reverse Scan | Yes (L/R) |
|---|
P64CN1AP06 Retroilluminazione sistema
| posizione della lampada | Edge light type |
|---|---|
| Tipo di lampada | CCFL |
| Importo della lampada | 1 pcs |
| Lamp Life Time | 10K(Min.) (Hours) |
| Tensione lampada | 520±40V |
| corrente lampada | 6.0±2.0 |
| Frequenza spia di funzionamento | 20/60KHz (Min./Max.) |
| Lampada di avvio di tensione | 1500V (Max.) |
| Tipo di interfaccia | Included in panel signal interface |
| Lampada Consiglio driver | Embedded (Inverter) |
P64CN1AP06 Interfaccia di segnale
| segnale Categoria | Analog |
|---|---|
| Classe Signal | Composite Video (NTSC/PAL) |
| Tensione in ingresso per il pannello | 12.0V (Typ.)(with inverter) |
| Corrente di ingresso per il pannello | 720mA (Max.)(with inverter) |
| Pannello di Consumo | 8.64W (Max.)(with inverter) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | Kyocera Elco - 00-6200-500-22-800, Pitch:1.0 mm, Pin:22 pins |
