Panoramica
specificazione
PA050DU1
PA050DU1 Informazioni di base
| Pannello Modello | PA050DU1 |
|---|---|
| Pannello di marca | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,5.0 inch, 320×234 |
| Tipo di schermo | a-Si TFT-LCD |
| PA050DU1 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 80 °C |
| Osservazioni | Compatible with NTSC & PAL system, With PVI timing controller : PVI-1004D |
PA050DU1 Caratteristiche meccaniche
| punti di risoluzione | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 79 PPI |
| Proporzioni | 7:5 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.1070×0.3185 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.3210×0.3185 mm (H×V) |
| Peso | 164±10g |
| Area attiva | 102.72×74.53 mm (H×V) |
| lunetta Area | 107.0×79.0 mm (H×V) |
| DIMENSIONE DEL PROFILO | 127.4×92.8 mm (H×V) |
| Outline Profondità | 7.9/13.4 (Typ./Max.) mm |
| Fori e staffe | Rear mounting Pole (4-Φ2.6) |
| Orizzontale o verticale | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
PA050DU1 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 400 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| display a colori | Full color () |
| Tempo di risposta | 15/30 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angolo di visione | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di osservazione | 6 o'clock |
| Colore bianco cromaticità | Wx:0.300; Wy:0.340 |
| Bianco Variazione | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| leggibile di luce solare | N |
PA050DU1 Caratteristica Elettronica
| Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Consumo di energia totale | 2.95W (Typ.) |
| Tempo di controllo (T-CON) | Embedded T-CON |
PA050DU1 Retroilluminazione sistema
| posizione della lampada | Edge light type (Top side) |
|---|---|
| Tipo di lampada | CCFL |
| Importo della lampada | 1 pcs |
| Lamp Life Time | 30K(Typ.) (Hours) |
| Tensione lampada | 423/448/494V (Min./Typ./Max.) |
| corrente lampada | 3.0/6.0/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Frequenza spia di funzionamento | 40/55/80KHz (Min./Typ./Max.) |
| Lampada di avvio di tensione | 600/760V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lampade Consumo | 2.69W (Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Lampada Consiglio driver | No |
PA050DU1 Interfaccia di segnale
| segnale Categoria | Analog |
|---|---|
| Classe Signal | TFT Specific Analog RGB |
| Tensione in ingresso per il pannello | 5/5/17/-15V (Typ.)(VDD/VCC/VGH/VGL) |
| Corrente di ingresso per il pannello | 14.2/7.5/5.2/9.3mA (Typ.)(IDD/ICC/IGH/IGL) |
| Pannello di Consumo | 0.25W (Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | Kyocera Elco - 00-6200-207-032-800, Pitch:1.0 mm, Pin:20 pins |
