Panoramica
specificazione
PA064DS2
PA064DS2 Informazioni di base
| Pannello Modello | PA064DS2 |
|---|---|
| Pannello di marca | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,6.4 inch, 320×234 |
| Tipo di schermo | a-Si TFT-LCD |
| PA064DS2 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 80 °C |
| Osservazioni | Compatible with NTSC & PAL system |
PA064DS2 Caratteristiche meccaniche
| punti di risoluzione | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 62 PPI |
| Proporzioni | 4:3 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.135×0.416 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.405×0.416 mm (H×V) |
| Peso | 235±10g |
| Superficie | Antiglare |
| Area attiva | 129.6×97.34 mm (H×V) |
| lunetta Area | 134.8×101.65 mm (H×V) |
| DIMENSIONE DEL PROFILO | 156.3×119.8 mm (H×V) |
| Outline Profondità | 8.5/14.7 (Typ./Max.) mm |
| Fori e staffe | Rear mounting Pole (6-Φ2.3) |
| Orizzontale o verticale | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
PA064DS2 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 300 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Tempo di risposta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angolo di visione | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di osservazione | 6 o'clock |
| Colore bianco cromaticità | Wx:0.300; Wy:0.310 |
| Bianco Variazione | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| leggibile di luce solare | N |
PA064DS2 Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
| Consumo di energia totale | 3.76W (Typ.) |
| Tempo di controllo (T-CON) | Embedded T-CON |
PA064DS2 Retroilluminazione sistema
| posizione della lampada | Edge light type (Top side) |
|---|---|
| Tipo di lampada | CCFL |
| Importo della lampada | 1 pcs |
| Lamp Life Time | 30K(Typ.) (Hours) |
| Tensione lampada | 560±50V |
| corrente lampada | 4.0/6.0/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Frequenza spia di funzionamento | 40/60/80KHz (Min./Typ./Max.) |
| Lampada di avvio di tensione | 800/1080V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lampade Consumo | 3.36W (Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Lampada Consiglio driver | No |
PA064DS2 Interfaccia di segnale
| segnale Categoria | Analog |
|---|---|
| Classe Signal | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL) |
| Tensione in ingresso per il pannello | 5.0/5.0/17.0/-15.0V (Typ.)(VCC/VDD/VGH/VGL) |
| Corrente di ingresso per il pannello | 22.22/10.21/5.5/9.81mA (Typ.)(IDD/ICC/IGH/IGL) |
| Pannello di Consumo | 402.8mW (Typ.) |
| Tensione per visualizzare i segnali | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | molex - 52207-2017, Pitch:1.0 mm, Pin:20 pins |
