Panoramica
specificazione
PA079DS4
PA079DS4 Informazioni di base
| Pannello Modello | PA079DS4 |
|---|---|
| Pannello di marca | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,7.9 inch, 480×234 |
| Tipo di schermo | a-Si TFT-LCD |
| PA079DS4 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 80 °C |
| Osservazioni | Compatible with NTSC & PAL system |
PA079DS4 Caratteristiche meccaniche
| punti di risoluzione | 480(RGB)×234 |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 67 PPI |
| Proporzioni | 4:3 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.112×0.504 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.336×0.504 mm (H×V) |
| Peso | 360±10g |
| Superficie | Antiglare, Hard coating |
| Area attiva | 161.28×117.936 mm (H×V) |
| lunetta Area | 165.4×122.0 mm (H×V) |
| DIMENSIONE DEL PROFILO | 191.4×144.6 mm (H×V) |
| Outline Profondità | 11.5±0.3 mm |
| Fori e staffe | Face mounting holes (2-Φ3.0, 2-R1.5) |
| Orizzontale o verticale | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
PA079DS4 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 350 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| display a colori | Full color () |
| Tempo di risposta | 30/50 (Max.)(Tr/Td) |
| Angolo di visione | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di osservazione | 6 o'clock |
| Colore bianco cromaticità | Wx:0.315; Wy:0.330 |
| Bianco Variazione | 1.17/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| leggibile di luce solare | N |
PA079DS4 Caratteristica Elettronica
| Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Tempo di controllo (T-CON) | Embedded T-CON |
PA079DS4 Retroilluminazione sistema
| posizione della lampada | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Tipo di lampada | CCFL |
| Importo della lampada | 2 pcs |
| Forma lampada | Straight |
| Lamp Life Time | 25K(Typ.) (Hours) |
| Tensione lampada | 400V (Max.) |
| corrente lampada | 3.5/6.0/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Frequenza spia di funzionamento | 60KHz (Typ.) |
| Lampada di avvio di tensione | 750/950/1050V (Min.)(Ta=+25/0/-20℃) |
| Lampade Consumo | 4.8W (Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Lampada Consiglio driver | No |
PA079DS4 Interfaccia di segnale
| segnale Categoria | Analog |
|---|---|
| Classe Signal | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL) |
| Tensione in ingresso per il pannello | 5/5/17/-15V (Typ.)(VCC/VDD/VGH/VGL) |
| Corrente di ingresso per il pannello | 15/20/0.41/12.8mA (Typ.)(ICC/IDD/IGH/IGL) |
| Pannello di Consumo | 0.38W (Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | Kyocera Elco - 6200-20P, Pitch:1.0 mm, Pin:20 pins |
