개요
사양
LC470WU3-SLA1

LC470WU3-SLA1 기본 정보
| 패널 모델 | LC470WU3-SLA1 |
|---|---|
| 패널 브랜드 | LG.Philips LCD |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| 패널 유형 | a-Si TFT-LCD |
| LC470WU3-SLA1 가격 | 요청 가격 및 리드 타임 |
| 모델 별칭 | LC470WU3 (SL)(A1) |
LC470WU3-SLA1 기계적 특징
| 도트 해상도 | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| 픽셀 구성 | RGB Vertical Stripe |
| 픽셀 밀도 | 46 PPI |
| 종횡비 | 16:9 (H:V) |
| 폼 팩터 | Flat Rectangle Display |
| 도트 피치 | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| 픽셀 피치 | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| 활성 영역 | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| 가로 또는 세로 | Landscape type |
| 터치 패널 | Without |
LC470WU3-SLA1 광학 기능
| 디스플레이 모드 | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| 시야 각 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| 보기 방향 | Symmetry |
| 읽을 수있는 햇빛 | N |
LC470WU3-SLA1 백라이트 시스템
| 램프 위치 | Direct light type |
|---|
