Visão geral
Especificação
LC470WU5-SLA2

LC470WU5-SLA2 Informação básica
| Modelo do Painel | LC470WU5-SLA2 |
|---|---|
| Marca do Painel | LG.Philips LCD |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD |
| LC470WU5-SLA2 Preço | Pedir preço e tempo de entrega |
| Alias do modelo | LC470WU5 (SL)(C2) |
| Temperatura de operação | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60 °C |
LC470WU5-SLA2 Recursos mecânicos
| Resolução de pontos | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuração de Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densidade de Pixel | 46 PPI |
| Proporção da tela | 16:9 (H:V) |
| Fator de forma | Flat Rectangle Display |
| Tamanho do ponto | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Peso | 14.5Kgs (Typ.) |
| Superfície | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Área ativa | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Área do bisel | 1049.0×593.0 mm (H×V) |
| Dimensão do contorno | 1096×640 mm (H×V) |
| Profundidade do Contorno | 51.0 (Typ.) mm |
| Paisagem ou retrato | Landscape type |
| Painel de toque | Without |
LC470WU5-SLA2 Recursos Opticos
| Modo de exibição | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brilho | 500 cd/m² (Typ.) |
| Relação de Contraste | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Cor do Visor | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Hi-FRC) |
| Tempo de resposta | 8 (Typ.)(G to G) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direção de visualização | Symmetry |
| Chromaticity da cor branca | Wx:0.279; Wy:0.292 |
| Variação branca | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Luz do sol legível | N |
LC470WU5-SLA2 Recurso de eletrônica
| Freqüência Vertical | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Consumo total de energia | 230.2W (Typ.) |
LC470WU5-SLA2 Sistema de luz de fundo
| Posição da lâmpada | Direct light type |
|---|---|
| Tipo de lâmpada | CCFL |
| Quantidade da lâmpada | 23 pcs |
| Forma da lâmpada | Straight |
| Tempo de vida da lâmpada | 50K(Min.) (Hours) |
| Voltagem da lâmpada | 725/800/890V (Min/Typ./Max.) |
| Corrente da lâmpada | 3.0/6.0/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Freqüência de funcionamento da lâmpada | 40/48/80KHz (Min./Typ./Max.) |
| Tensão de Inicialização da Lâmpada | 1250/1500V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Lâmpada Driver Board | No |
LC470WU5-SLA2 Interface do sinal
| Categoria de sinal | LVDS |
|---|---|
| Classe de sinal | LVDS (2 ch, 8/10-bit) |
| Tensão de entrada para o painel | 12.0V (Typ.) |
| Corrente de entrada para painel | 600mA (Typ.) |
| Consumo de energia do painel | 7.2W (Typ.) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Interface do sinal | HRS - KN25-51P-0.5SH, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
