Visão geral
Especificação
LTM230HP01

LTM230HP01 Informação básica
| Modelo do Painel | LTM230HP01 |
|---|---|
| Marca do Painel | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,23.0 inch, 1920×1080 |
| Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD |
| LTM230HP01 Preço | Pedir preço e tempo de entrega |
| Temperatura de operação | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60 °C |
| Observações | TCO03 compliance |
LTM230HP01 Recursos mecânicos
| Resolução de pontos | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuração de Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densidade de Pixel | 95 PPI |
| Proporção da tela | 16:9 (H:V) |
| Fator de forma | Flat Rectangle Display |
| Tamanho do ponto | 0.0885×0.2655 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.2655×0.2655 mm (H×V) |
| Peso | 3.00Kgs (Max.) |
| Superfície | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
| Área ativa | 509.76×286.74 mm (H×V) |
| Área do bisel | 513.8×290.8 mm (H×V) |
| Dimensão do contorno | 534×311.7 mm (H×V) |
| Profundidade do Contorno | 18.9 (Max.) mm |
| Furos e Suportes | Side mounting holes |
| Paisagem ou retrato | Landscape type |
| Painel de toque | Without |
LTM230HP01 Recursos Opticos
| Modo de exibição | PVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brilho | 300 cd/m² (Typ.) |
| Relação de Contraste | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Cor do Visor | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Gama de cores | 72% NTSC (CIE1931) |
| Tempo de resposta | 17/8 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direção de visualização | Symmetry |
| Chromaticity da cor branca | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Variação branca | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Luz do sol legível | N |
LTM230HP01 Recurso de eletrônica
| Freqüência Vertical | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
LTM230HP01 Sistema de luz de fundo
| Posição da lâmpada | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Tipo de lâmpada | CCFL |
| Quantidade da lâmpada | 4 pcs |
| Forma da lâmpada | Straight |
| Tempo de vida da lâmpada | 50K(Min.) (Hours) |
| Voltagem da lâmpada | 750/840/890V (Min./Typ./Max.) |
| Corrente da lâmpada | 3.0/6.5/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Freqüência de funcionamento da lâmpada | 40/60/80KHz (Min./Typ./Max.) |
| Tensão de Inicialização da Lâmpada | 1400/1700V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Lâmpada Driver Board | No |
LTM230HP01 Interface do sinal
| Categoria de sinal | LVDS |
|---|---|
| Classe de sinal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tensão de entrada para o painel | 5.0V (Typ.) |
| Corrente de entrada para painel | 1800/2200mA (Typ./Max.) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Interface do sinal | UJU - IS100-L30O-C23, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
