Visão geral
Especificação
PA050DS7
PA050DS7 Informação básica
| Modelo do Painel | PA050DS7 |
|---|---|
| Marca do Painel | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,5.0 inch, 320×234 |
| Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD |
| PA050DS7 Preço | Pedir preço e tempo de entrega |
| Temperatura de operação | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura de armazenamento | -30 ~ 80 °C |
| Observações | Compatible with NTSC & PAL system |
PA050DS7 Recursos mecânicos
| Resolução de pontos | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configuração de Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densidade de Pixel | 79 PPI |
| Proporção da tela | 7:5 (H:V) |
| Fator de forma | Flat Rectangle Display |
| Tamanho do ponto | 0.1070×0.3185 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.3210×0.3185 mm (H×V) |
| Peso | 164±10g |
| Superfície | Antiglare |
| Área ativa | 102.72×74.53 mm (H×V) |
| Área do bisel | 105.32×77.13 mm (H×V) |
| Dimensão do contorno | 127.4×92.8 mm (H×V) |
| Profundidade do Contorno | 7.9/13.4 (Typ./Max.) mm |
| Paisagem ou retrato | Landscape type |
| Painel de toque | Without |
PA050DS7 Recursos Opticos
| Modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Brilho | 400 cd/m² (Typ.) |
| Relação de Contraste | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Cor do Visor | Full color () |
| Tempo de resposta | 15/30 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ângulo de visão | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direção de visualização | 6 o'clock |
| Chromaticity da cor branca | Wx:0.300; Wy:0.340 |
| Variação branca | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Transmissividade | 8.5% (Typ.)(with Polarizer) |
| Luz do sol legível | N |
PA050DS7 Recurso de eletrônica
| Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Consumo total de energia | 2.95W (Typ.) |
| Controlador de Tempo (T-CON) | Embedded T-CON |
PA050DS7 Sistema de luz de fundo
| Posição da lâmpada | Edge light type (Top side) |
|---|---|
| Tipo de lâmpada | CCFL |
| Quantidade da lâmpada | 1 pcs |
| Tempo de vida da lâmpada | 30K(Min.) (Hours) |
| Voltagem da lâmpada | 423/448/494V (Min./Typ./Max.) |
| Corrente da lâmpada | 3.0/6.0/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Freqüência de funcionamento da lâmpada | 40/55/80KHz (Min./Typ./Max.) |
| Tensão de Inicialização da Lâmpada | 600/700V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lâmpadas Consumo de energia | 2.69W (Typ.) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Lâmpada Driver Board | No |
PA050DS7 Interface do sinal
| Categoria de sinal | Analog |
|---|---|
| Classe de sinal | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL) |
| Tensão de entrada para o painel | 5.0/5.0/17.0/-15.0V (Typ.)(VCC/VDD/VGH/VGL) |
| Corrente de entrada para painel | 14.2/7.5/5.2/9.3mA (Typ.)(IDD/ICC/IGH/IGL) |
| Consumo de energia do painel | 0.25W (Typ.) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Interface do sinal | Kyocera Elco - 00-6200-520-330-000, Pitch:1.0 mm, Pin:20 pins |
