Visão geral
Especificação
PA080XS2
PA080XS2 Informação básica
| Modelo do Painel | PA080XS2 |
|---|---|
| Marca do Painel | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,7.9 inch, 480×468 |
| Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD |
| PA080XS2 Preço | Pedir preço e tempo de entrega |
| Temperatura de operação | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura de armazenamento | -30 ~ 80 °C |
PA080XS2 Recursos mecânicos
| Resolução de pontos | 480(RGB)×468 |
|---|---|
| Configuração de Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densidade de Pixel | 85 PPI |
| Proporção da tela | 4:3 (H:V) |
| Fator de forma | Flat Rectangle Display |
| Tamanho do ponto | 0.112×0.252 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.336×0.252 mm (H×V) |
| Peso | 232±15g |
| Superfície | Antiglare |
| Área ativa | 161.28×117.936 mm (H×V) |
| Área do bisel | 164.5×121.1 mm (H×V) |
| Dimensão do contorno | 172.4×132 mm (H×V) |
| Profundidade do Contorno | 6.6±0.3 mm |
| Furos e Suportes | Without |
| Paisagem ou retrato | Landscape type |
| Painel de toque | Without |
PA080XS2 Recursos Opticos
| Modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Brilho | 350 cd/m² (Typ.) |
| Relação de Contraste | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Cor do Visor | Full color () |
| Tempo de resposta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ângulo de visão | 60/60/40/50 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Chromaticity da cor branca | Wx:0.300; Wy:0.330 |
| Variação branca | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Luz do sol legível | N |
PA080XS2 Recurso de eletrônica
| Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Consumo total de energia | 3.7W (Typ.) |
| Controlador de Tempo (T-CON) | Need external T-CON |
PA080XS2 Sistema de luz de fundo
| Posição da lâmpada | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lâmpada | CCFL |
| Quantidade da lâmpada | 1 pcs |
| Tempo de vida da lâmpada | 30K(Typ.) (Hours) |
| Voltagem da lâmpada | 600±60V |
| Corrente da lâmpada | 4.0/6.0/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Freqüência de funcionamento da lâmpada | 30/60/80KHz (Min./Typ./Max.) |
| Tensão de Inicialização da Lâmpada | 920/1120V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lâmpadas Consumo de energia | 3.6W (Typ.) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Lâmpada Driver Board | No |
PA080XS2 Interface do sinal
| Categoria de sinal | Analog |
|---|---|
| Classe de sinal | TFT Specific Analog RGB |
| Tensão de entrada para o painel | 3.3/3.3/13.0/24.0/-8.0V (Typ.)(VCC/VDD1/VDD2/VGH/VEE) |
| Corrente de entrada para painel | 0.1/2.02/5.0/0.38/0.41mA (Typ.)(ICC/IDD1/IDD2/IGH/IEE) |
| Consumo de energia do painel | 80.28/100.51mW (Typ.) |
| Tipo de Interface | FPC |
| Exibição 3D |
