Visão geral
Especificação
PD024OX2
PD024OX2 Informação básica
| Modelo do Painel | PD024OX2 |
|---|---|
| Marca do Painel | PVI |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,2.4 inch, 480×240 |
| Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD |
| PD024OX2 Preço | Pedir preço e tempo de entrega |
| Temperatura de operação | 0 ~ 60 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 70 °C |
PD024OX2 Recursos mecânicos
| Resolução de pontos | 480×240 |
|---|---|
| Configuração de Pixel | RGB Delta |
| Densidade de Pixel | 121 PPI |
| Proporção da tela | 4:3 (H:V) |
| Fator de forma | Flat Rectangle Display |
| Tamanho do ponto | 0.101×0.149 mm (H×V) |
| Peso | 16±5g |
| Superfície | Antiglare |
| Área ativa | 48.48×35.76 mm (H×V) |
| Área do bisel | 51.68×38.96 mm (H×V) |
| Dimensão do contorno | 61.35×47.4 mm (H×V) |
| Profundidade do Contorno | 3.01±0.1 mm |
| Paisagem ou retrato | Landscape type |
| Painel de toque | Without |
PD024OX2 Recursos Opticos
| Modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Relação de Contraste | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Cor do Visor | 16.7M (8-bit) |
| Tempo de resposta | 6/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ângulo de visão | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Chromaticity da cor branca | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Variação branca | TBD |
| Transmissividade | 8.5% (Typ.)(with Polarizer) |
| Luz do sol legível | N |
PD024OX2 Recurso de eletrônica
| Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Consumo total de energia | 322/383mW (Typ./Max.) |
PD024OX2 Sistema de luz de fundo
| Tipo de lâmpada | WLED |
|---|---|
| Quantidade da lâmpada | 4S1P |
| Forma da lâmpada | 1 string |
| Tempo de vida da lâmpada | 10K(Typ.) (Hours) |
| Voltagem da lâmpada | 12.0/13.2/16.0V (Min./Typ./Max.) |
| Corrente da lâmpada | 20mA (Typ.) |
| Lâmpadas Consumo de energia | 240/264/320mW (Min./Typ./Max.) |
| Tipo de Interface | Included in panel signal interface |
| Lâmpada Driver Board | No |
PD024OX2 Interface do sinal
| Categoria de sinal | Serial RGB |
|---|---|
| Classe de sinal | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601/656 |
| Tensão de entrada para o painel | 3.3/5.0/15/-15V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Corrente de entrada para painel | 5.0/7.4/0.1/0.16mA (Typ.)(IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Consumo de energia do painel | 57.295/62.905mW (Typ./Max.) |
| Tipo de Interface | FPC |
| Exibição 3D |
