Visão geral
Especificação
TPT0501002P

TPT0501002P Informação básica
| Modelo do Painel | TPT0501002P |
|---|---|
| Marca do Painel | JDI |
| Descrition | LTPS TFT-LCD ,5.0 inch, 720×1280 |
| Tipo de Painel | LTPS TFT-LCD |
| TPT0501002P Preço | Pedir preço e tempo de entrega |
| Temperatura de operação | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de armazenamento | -30 ~ 70 °C |
| Observações | Pixel Eyes |
TPT0501002P Recursos mecânicos
| Resolução de pontos | 720(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Configuração de Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densidade de Pixel | 294 PPI |
| Proporção da tela | 9:16 (H:V) |
| Fator de forma | Flat Rectangle Display |
| Tamanho do ponto | 0.02875×0.08625 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.08625×0.08625 mm (H×V) |
| Peso | 30g (Typ.) |
| Área ativa | 62.1×110.4 mm (H×V) |
| Dimensão do contorno | 67.1×136.96 mm (H×V) |
| Profundidade do Contorno | 2.3 (Typ.) mm |
| Paisagem ou retrato | Portrait type |
| Painel de toque | Embeded (In-Cell Touch) |
| Tampa do Painel | With Cover Lens |
TPT0501002P Recursos Opticos
| Modo de exibição | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brilho | 450 cd/m² (Typ.) |
| Relação de Contraste | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Cor do Visor | 16.7M (8-bit) |
| Gama de cores | 70% NTSC (CIE1931) |
| Tempo de resposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Ângulo de visão | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direção de visualização | Symmetry |
| Chromaticity da cor branca | Wx:0.298; Wy:0.324 |
| Variação branca | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Luz do sol legível | N |
TPT0501002P Recurso de eletrônica
| Freqüência Vertical | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Driver IC | Built-in TDDI4291 |
TPT0501002P Sistema de luz de fundo
| Posição da lâmpada | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lâmpada | WLED |
| Quantidade da lâmpada | 5S2P |
| Forma da lâmpada | 2 strings |
| Corrente da lâmpada | 22mA (Typ.) |
| Tipo de Interface | Included in panel signal interface |
| Lâmpada Driver Board | No |
TPT0501002P Interface do sinal
| Categoria de sinal | MIPI |
|---|---|
| Classe de sinal | MIPI (4 data lanes) |
| Tensão de entrada para o painel | 1.8/2.8/3.7V (Typ.)(VDDIO/VDDF/VDDDC) |
| Corrente de entrada para painel | TBD |
| Consumo de energia do painel | TBD |
| Tipo de Interface | Connector |
| Exibição 3D |
