Visão geral
Especificação
V470H2-LH3

V470H2-LH3 Informação básica
| Modelo do Painel | V470H2-LH3 |
|---|---|
| Marca do Painel | CHIMEI INNOLUX |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD |
| V470H2-LH3 Preço | Pedir preço e tempo de entrega |
| Temperatura de operação | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60 °C |
V470H2-LH3 Recursos mecânicos
| Resolução de pontos | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuração de Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densidade de Pixel | 46 PPI |
| Proporção da tela | 16:9 (H:V) |
| Fator de forma | Flat Rectangle Display |
| Tamanho do ponto | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Peso | 12.5Kgs (Typ.) |
| Superfície | Antiglare (Haze 11%), Hard coating (3H) |
| Área ativa | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Área do bisel | 1049.0×593.0 mm (H×V) |
| Dimensão do contorno | 1096×640 mm (H×V) |
| Profundidade do Contorno | 52.7 (Typ.) mm |
| Paisagem ou retrato | Landscape type |
| Painel de toque | Without |
V470H2-LH3 Recursos Opticos
| Modo de exibição | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brilho | 450 cd/m² (Typ.) |
| Relação de Contraste | 4000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Cor do Visor | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering) |
| Gama de cores | 72% NTSC (CIE1931) |
| Tempo de resposta | 4 (Typ.)(G to G) |
| Ângulo de visão | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) (L/R/U/D) |
| Direção de visualização | Symmetry |
| Chromaticity da cor branca | Wx:0.285; Wy:0.293 |
| Variação branca | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Luz do sol legível | N |
V470H2-LH3 Recurso de eletrônica
| Freqüência Vertical | 120Hz (60Hz Input) |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
V470H2-LH3 Sistema de luz de fundo
| Posição da lâmpada | Direct light type |
|---|---|
| Tipo de lâmpada | CCFL |
| Quantidade da lâmpada | 12 pcs |
| Forma da lâmpada | Straight |
| Tempo de vida da lâmpada | 50K(Min.) (Hours) |
| Voltagem da lâmpada | 1175 (Typ.) |
| Corrente da lâmpada | 11.5±0.5mA |
| Freqüência de funcionamento da lâmpada | 40/70KHz (Min./Max.) |
| Tensão de Inicialização da Lâmpada | 1620/1820V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Lâmpada Driver Board | 170W (Typ.) |
V470H2-LH3 Interface do sinal
| Categoria de sinal | LVDS |
|---|---|
| Classe de sinal | LVDS (2 ch, 8/10-bit) |
| Tensão de entrada para o painel | 12.0V (Typ.) |
| Corrente de entrada para painel | 1.6A (Typ.) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Interface do sinal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
