aperçu
spécification
CLAT080WQ65

CLAT080WQ65 Information basique
| Modèle de panneau | CLAT080WQ65 |
|---|---|
| Marque du panneau | CPT |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 800×1280 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| CLAT080WQ65 Prix | Prix et délais de livraison |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
| Température de stockage | -30 ~ 80 °C |
CLAT080WQ65 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Configuration des pixels | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 188 PPI |
| Ratio d'aspect | 10:16 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.04485×0.13455 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.13455×0.13455 mm (H×V) |
| Poids | TBD |
| Surface | Hard coating (3H) |
| Zone active | 107.64×172.224 mm (H×V) |
| Zone de lunette | 108.64×173.22 mm (H×V) |
| Dimension de contour | 119.6×205.4 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 3.25/4.9 (Typ./Max.) mm |
| Paysage ou Portrait | Portrait type |
| Ecran tactile | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
| Couvercle de panneau | With Cover Lens |
CLAT080WQ65 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | FFS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 360 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M (8-bit) |
| Couleur Gamut | 52% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction de visualisation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.305; Wy:0.320 |
| Blanc Variation | 1.25/1.43 (Max.)(9/13 points) |
| Lumière du soleil | N |
CLAT080WQ65 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Driver IC | COG Built-in ILI6136S |
CLAT080WQ65 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type |
|---|---|
| Type de lampe | WLED |
| Nombre de lampes | 4S5P |
| Forme de lampe | 5 strings |
| Durée de vie de la lampe | 15K(Min.) (Hours) |
| Tension de lampe | 10.8/12.0V (Typ./Max.) |
| Courant de lampe | 20mA (Typ.) |
| Lampes Consommation | 1.2W (Max.) |
| Type d'interface | Included in panel signal interface |
| Panneau de commande de la lampe | No |
CLAT080WQ65 Interface de signal
| Catégorie de signal | MIPI |
|---|---|
| Classe de signal | MIPI (4 data lanes) |
| Tension d'entrée pour panneau | 1.8/3.3/16.5/-11V (Typ.)(VCI/VDD3/VGH/VGL) |
| Panneau d'alimentation | 170/350mW (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | I-PEX - 20613-039E-01, Pitch:0.3 mm, Pin:39 pins |
