aperçu
spécification
LP154WX4-TLB4

LP154WX4-TLB4 Information basique
| Modèle de panneau | LP154WX4-TLB4 |
|---|---|
| Marque du panneau | LG.Philips LCD |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,15.4 inch, 1280×800 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| LP154WX4-TLB4 Prix | Prix et délais de livraison |
| Modèle Alias | LP154WX4 (TL)(B4) |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
LP154WX4-TLB4 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| Configuration des pixels | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 98 PPI |
| Ratio d'aspect | 16:10 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.08625×0.25875 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.25875×0.25875 mm (H×V) |
| Poids | 575g (Max.) |
| Surface | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
| Zone active | 331.2×207 mm (H×V) |
| Zone de lunette | 335.0×210.7 mm (H×V) |
| Dimension de contour | 344×222 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 6.5 (Max.) mm |
| Style de forme | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
| Trous et supports | Side mounting holes (8-M2) on left, right bezel |
| Paysage ou Portrait | Landscape type |
| Ecran tactile | Without |
LP154WX4-TLB4 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 220 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 262K (6-bit) |
| Couleur Gamut | 45% NTSC (CIE1931) |
| Temps de réponse | 8 (Typ.)(Tr+Td) |
| Angle de vue | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction de visualisation | 6 o'clock |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Blanc Variation | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(13 points) |
| Lumière du soleil | N |
LP154WX4-TLB4 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Consommation d'énergie totale | 5.62W (Typ.) |
LP154WX4-TLB4 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Edge light type (Bottom side) |
|---|---|
| Type de lampe | CCFL |
| Nombre de lampes | 1 pcs |
| Forme de lampe | Straight |
| Durée de vie de la lampe | 15K(Min.) (Hours) |
| Tension de lampe | 675/690/820V (Min./Typ./Max.) |
| Courant de lampe | 3.0/6.0/6.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Fréquence de fonctionnement de la lampe | 45/60/80KHz (Min./Typ./Max.) |
| Tension de démarrage de la lampe | 1200/1500V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lampes Consommation | 4.15/4.6W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Panneau de commande de la lampe | No |
LP154WX4-TLB4 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Tension d'entrée pour panneau | 3.3V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour panneau | 380/446/510mA (Min./Typ./Max.) |
| Panneau d'alimentation | 1.47/1.68W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | LS Mtron - GT101-30S-HR11, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
