Visão geral
Especificação
LP154WX4-TLB4

LP154WX4-TLB4 Informação básica
| Modelo do Painel | LP154WX4-TLB4 |
|---|---|
| Marca do Painel | LG.Philips LCD |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,15.4 inch, 1280×800 |
| Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD |
| LP154WX4-TLB4 Preço | Pedir preço e tempo de entrega |
| Alias do modelo | LP154WX4 (TL)(B4) |
| Temperatura de operação | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60 °C |
LP154WX4-TLB4 Recursos mecânicos
| Resolução de pontos | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| Configuração de Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densidade de Pixel | 98 PPI |
| Proporção da tela | 16:10 (H:V) |
| Fator de forma | Flat Rectangle Display |
| Tamanho do ponto | 0.08625×0.25875 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.25875×0.25875 mm (H×V) |
| Peso | 575g (Max.) |
| Superfície | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
| Área ativa | 331.2×207 mm (H×V) |
| Área do bisel | 335.0×210.7 mm (H×V) |
| Dimensão do contorno | 344×222 mm (H×V) |
| Profundidade do Contorno | 6.5 (Max.) mm |
| Estilo de forma | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
| Furos e Suportes | Side mounting holes (8-M2) on left, right bezel |
| Paisagem ou retrato | Landscape type |
| Painel de toque | Without |
LP154WX4-TLB4 Recursos Opticos
| Modo de exibição | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Brilho | 220 cd/m² (Typ.) |
| Relação de Contraste | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Cor do Visor | 262K (6-bit) |
| Gama de cores | 45% NTSC (CIE1931) |
| Tempo de resposta | 8 (Typ.)(Tr+Td) |
| Ângulo de visão | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direção de visualização | 6 o'clock |
| Chromaticity da cor branca | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Variação branca | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(13 points) |
| Luz do sol legível | N |
LP154WX4-TLB4 Recurso de eletrônica
| Freqüência Vertical | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Consumo total de energia | 5.62W (Typ.) |
LP154WX4-TLB4 Sistema de luz de fundo
| Posição da lâmpada | Edge light type (Bottom side) |
|---|---|
| Tipo de lâmpada | CCFL |
| Quantidade da lâmpada | 1 pcs |
| Forma da lâmpada | Straight |
| Tempo de vida da lâmpada | 15K(Min.) (Hours) |
| Voltagem da lâmpada | 675/690/820V (Min./Typ./Max.) |
| Corrente da lâmpada | 3.0/6.0/6.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Freqüência de funcionamento da lâmpada | 45/60/80KHz (Min./Typ./Max.) |
| Tensão de Inicialização da Lâmpada | 1200/1500V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lâmpadas Consumo de energia | 4.15/4.6W (Typ./Max.) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Lâmpada Driver Board | No |
LP154WX4-TLB4 Interface do sinal
| Categoria de sinal | LVDS |
|---|---|
| Classe de sinal | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Tensão de entrada para o painel | 3.3V (Typ.) |
| Corrente de entrada para painel | 380/446/510mA (Min./Typ./Max.) |
| Consumo de energia do painel | 1.47/1.68W (Typ./Max.) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Interface do sinal | LS Mtron - GT101-30S-HR11, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
