Visão geral
Especificação
LC470WU1-SLB1

LC470WU1-SLB1 Informação básica
| Modelo do Painel | LC470WU1-SLB1 |
|---|---|
| Marca do Painel | LG.Philips LCD |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD |
| LC470WU1-SLB1 Preço | Pedir preço e tempo de entrega |
| Alias do modelo | LC470WU1 (SL)(B1) |
| Temperatura de operação | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60 °C |
LC470WU1-SLB1 Recursos mecânicos
| Resolução de pontos | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuração de Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densidade de Pixel | 46 PPI |
| Proporção da tela | 16:9 (H:V) |
| Fator de forma | Flat Rectangle Display |
| Tamanho do ponto | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Peso | 20.0Kgs (Typ.) |
| Superfície | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Área ativa | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Área do bisel | 1047.8×593.0 mm (H×V) |
| Dimensão do contorno | 1096×640 mm (H×V) |
| Profundidade do Contorno | 31.4/49.1 (Typ./Max.) mm |
| Paisagem ou retrato | Landscape type |
| Painel de toque | Without |
LC470WU1-SLB1 Recursos Opticos
| Modo de exibição | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brilho | 550 cd/m² (Typ.) |
| Relação de Contraste | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Cor do Visor | 16.7M (8-bit) |
| Gama de cores | 74% NTSC (CIE1931) |
| Tempo de resposta | 8 (Typ.)(G to G) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direção de visualização | Symmetry |
| Chromaticity da cor branca | Wx:0.272; Wy:0.278 |
| Variação branca | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Luz do sol legível | N |
LC470WU1-SLB1 Recurso de eletrônica
| Freqüência Vertical | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Consumo total de energia | 230.56W (Typ.) |
LC470WU1-SLB1 Sistema de luz de fundo
| Posição da lâmpada | Direct light type |
|---|---|
| Tipo de lâmpada | CCFL |
| Quantidade da lâmpada | 24 pcs |
| Forma da lâmpada | Straight |
| Tempo de vida da lâmpada | 50K(Min.) (Hours) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Lâmpada Driver Board | 223.0/240.0W (Typ./Max.) |
LC470WU1-SLB1 Interface do sinal
| Categoria de sinal | LVDS |
|---|---|
| Classe de sinal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tensão de entrada para o painel | 12.0V (Typ.) |
| Corrente de entrada para painel | 630/800mA (Typ./Max.) |
| Consumo de energia do painel | 7.56/11.4W (Typ./Max.) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Interface do sinal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
