Visão geral
Especificação
V520H1-L09

V520H1-L09 Informação básica
| Modelo do Painel | V520H1-L09 |
|---|---|
| Marca do Painel | CHIMEI INNOLUX |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,52 inch, 1920×1080 |
| Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD |
| V520H1-L09 Preço | Pedir preço e tempo de entrega |
| Temperatura de operação | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60 °C |
| Observações | CB,UL |
V520H1-L09 Recursos mecânicos
| Resolução de pontos | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuração de Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densidade de Pixel | 42 PPI |
| Proporção da tela | 16:9 (H:V) |
| Fator de forma | Flat Rectangle Display |
| Tamanho do ponto | 0.200×0.600 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.600×0.600 mm (H×V) |
| Peso | 19.6Kgs |
| Superfície | Hard coating (3H), Reflection 1.5% (Max.) |
| Área ativa | 1152×648 mm (H×V) |
| Área do bisel | 1166.0×662.0 mm (H×V) |
| Dimensão do contorno | 1226×719.2 mm (H×V) |
| Profundidade do Contorno | 57.5±1.5 mm |
| Paisagem ou retrato | Landscape type |
| Painel de toque | Without |
V520H1-L09 Recursos Opticos
| Modo de exibição | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brilho | 550 cd/m² (Typ.) |
| Relação de Contraste | 1500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Cor do Visor | 16.7M (8-bit) |
| Gama de cores | 72% NTSC (CIE1931) |
| Tempo de resposta | 6.5 (Typ.)(G to G) |
| Ângulo de visão | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20) (L/R/U/D) |
| Direção de visualização | Symmetry |
| Chromaticity da cor branca | Wx:0.280; Wy:0.290 |
| Variação branca | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Luz do sol legível | N |
V520H1-L09 Recurso de eletrônica
| Freqüência Vertical | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Consumo total de energia | 300.7W |
V520H1-L09 Sistema de luz de fundo
| Posição da lâmpada | Direct light type |
|---|---|
| Tipo de lâmpada | CCFL |
| Quantidade da lâmpada | 28 pcs |
| Forma da lâmpada | Straight |
| Tempo de vida da lâmpada | 50K(Min.) (Hours) |
| Voltagem da lâmpada | 1580V (Typ.) |
| Corrente da lâmpada | 6.0±0.5 |
| Freqüência de funcionamento da lâmpada | 40/80KHz (Min./Max.) |
| Tensão de Inicialização da Lâmpada | 1985/2580V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Lâmpada Driver Board | 288/317W (Typ./Max.) |
V520H1-L09 Interface do sinal
| Categoria de sinal | LVDS |
|---|---|
| Classe de sinal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tensão de entrada para o painel | 12.0V (Typ.) |
| Corrente de entrada para painel | 1.5/2.1A (Typ./Max.) |
| Consumo de energia do painel | 12.8W |
| Tipo de Interface | Connector |
| Interface do sinal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
