Visión de conjunto
Especificación
990000024

990000024 Información básica
| Modelo del panel | 990000024 |
|---|---|
| Marca del Panel | TPO |
| Descripción | LTPS TFT-LCD ,2.8 inch, 240×320 |
| Tipo de panel | LTPS TFT-LCD |
| 990000024 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Alias del modelo | LPJ028T001A |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 70 °C |
990000024 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 240(RGB)×320 (QVGA) |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 141 PPI |
| Relación de aspecto | 3:4 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.060×0.180 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.180×0.180 mm (H×V) |
| Área activa | 43.2×57.6 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 52.9×71.7 mm (H×V) |
| Profundidad del contorno | 3.85 (Max.) mm |
| Paisaje o retrato | Portrait type |
| Panel táctil | Embeded (4-wire Resistive) |
990000024 Características ópticas
| Modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 220 cd/m² (Typ.) |
| relación de contraste | 300 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de la pantalla | 262K (6-bit) |
| Tiempo de respuesta | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ángulo de visión | 40/40/55/15 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Color blanco Chromaticity | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Variación Blanca | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Luz del sol legible | N |
990000024 Electrónica
| Exploración inversa | Yes (U/D, L/R) |
|---|
990000024 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lámpara | WLED |
| Cantidad de lámpara | 4S1P |
| Forma de la lámpara | 1 string |
| Corriente de la lámpara | 20mA (Typ.) |
| Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
| Tablero de la lámpara | No |
990000024 Interfaz de señal
| Categoría de señal | TTL |
|---|---|
| Clase de señal | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
| Voltaje de entrada para el panel | 2.8/2.8V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
| Consumo de energía del panel | 8.9/9.9mW (Typ./Max.) |
| Tipo de interfaz | Connector |
| Interfaz de señal | HRS - FH23-39S-0.3SHW(05), Pitch:0.3 mm, Pin:39 pins |
