aperçu
spécification
LD470WUB-SCA1

LD470WUB-SCA1 Information basique
| Modèle de panneau | LD470WUB-SCA1 |
|---|---|
| Marque du panneau | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Type de panneau | a-Si TFT-LCD |
| LD470WUB-SCA1 Prix | Prix et délais de livraison |
| Modèle Alias | LD470WUB (SC)(A1) |
| Température de fonctionnement | 0 ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 ~ 60 °C |
| Remarques | Narrow Bezel (11mm) |
LD470WUB-SCA1 Caractéristiques mécaniques
| Résolution de points | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuration des pixels | RGB Vertical Stripe |
| Densité de pixels | 46 PPI |
| Ratio d'aspect | 16:9 (H:V) |
| Facteur de forme | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Poids | 14.5/16.5Kgs (Typ./Max.) |
| Surface | Antiglare (Haze 10%), Hard coating (3H) |
| Zone active | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Zone de lunette | 1046.0×591.2 mm (H×V) |
| Dimension de contour | 1068×613.2 mm (H×V) |
| Profondeur du contour | 54.7 (Typ.) mm |
| Trous et supports | Side mounting holes (13-M4); Rear mounting holes (12-M4) |
| Paysage ou Portrait | Landscape / Portrait |
| Ecran tactile | Without |
LD470WUB-SCA1 Caractéristiques optiques
| Mode d'affichage | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosité | 700 cd/m² (Typ.) |
| Rapport de contraste | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Couleur d'affichage | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering) |
| Temps de réponse | 9 (Typ.)(G to G) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direction de visualisation | Symmetry |
| Couleur blanche Chromaticité | Wx:0.279; Wy:0.292 |
| Blanc Variation | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Lumière du soleil | Y |
LD470WUB-SCA1 Électronique
| Fréquence verticale | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Consommation d'énergie totale | 219.84W (Typ.) |
LD470WUB-SCA1 Système de rétroéclairage
| Position de la lampe | Direct light type |
|---|---|
| Type de lampe | CCFL |
| Durée de vie de la lampe | 50K(Min.) (Hours) |
| Type d'interface | Connector |
| Panneau de commande de la lampe | 213/250W (Typ./Max.) |
LD470WUB-SCA1 Interface de signal
| Catégorie de signal | LVDS |
|---|---|
| Classe de signal | LVDS (2 ch, 8/10-bit) |
| Tension d'entrée pour panneau | 12.0V (Typ.) |
| Courant d'entrée pour panneau | 570/740mA (Typ./Max.) |
| Panneau d'alimentation | 6.84/8.88W (Typ./Max.) |
| Type d'interface | Connector |
| Interface de signal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
