Visão geral
Especificação
LD470WUB-SCA1

LD470WUB-SCA1 Informação básica
| Modelo do Painel | LD470WUB-SCA1 |
|---|---|
| Marca do Painel | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Tipo de Painel | a-Si TFT-LCD |
| LD470WUB-SCA1 Preço | Pedir preço e tempo de entrega |
| Alias do modelo | LD470WUB (SC)(A1) |
| Temperatura de operação | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 ~ 60 °C |
| Observações | Narrow Bezel (11mm) |
LD470WUB-SCA1 Recursos mecânicos
| Resolução de pontos | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuração de Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densidade de Pixel | 46 PPI |
| Proporção da tela | 16:9 (H:V) |
| Fator de forma | Flat Rectangle Display |
| Tamanho do ponto | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Peso | 14.5/16.5Kgs (Typ./Max.) |
| Superfície | Antiglare (Haze 10%), Hard coating (3H) |
| Área ativa | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Área do bisel | 1046.0×591.2 mm (H×V) |
| Dimensão do contorno | 1068×613.2 mm (H×V) |
| Profundidade do Contorno | 54.7 (Typ.) mm |
| Furos e Suportes | Side mounting holes (13-M4); Rear mounting holes (12-M4) |
| Paisagem ou retrato | Landscape / Portrait |
| Painel de toque | Without |
LD470WUB-SCA1 Recursos Opticos
| Modo de exibição | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brilho | 700 cd/m² (Typ.) |
| Relação de Contraste | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Cor do Visor | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering) |
| Tempo de resposta | 9 (Typ.)(G to G) |
| Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direção de visualização | Symmetry |
| Chromaticity da cor branca | Wx:0.279; Wy:0.292 |
| Variação branca | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Luz do sol legível | Y |
LD470WUB-SCA1 Recurso de eletrônica
| Freqüência Vertical | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Consumo total de energia | 219.84W (Typ.) |
LD470WUB-SCA1 Sistema de luz de fundo
| Posição da lâmpada | Direct light type |
|---|---|
| Tipo de lâmpada | CCFL |
| Tempo de vida da lâmpada | 50K(Min.) (Hours) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Lâmpada Driver Board | 213/250W (Typ./Max.) |
LD470WUB-SCA1 Interface do sinal
| Categoria de sinal | LVDS |
|---|---|
| Classe de sinal | LVDS (2 ch, 8/10-bit) |
| Tensão de entrada para o painel | 12.0V (Typ.) |
| Corrente de entrada para painel | 570/740mA (Typ./Max.) |
| Consumo de energia do painel | 6.84/8.88W (Typ./Max.) |
| Tipo de Interface | Connector |
| Interface do sinal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
