Genel bakış
Şartname
LM151X05-B3

LM151X05-B3 Temel Bilgiler
| Panel Modeli | LM151X05-B3 |
|---|---|
| Panel Markası | LG.Philips LCD |
| Açıklama | a-Si TFT-LCD ,15.1 inch, 1024×768 |
| Panel Tipi | a-Si TFT-LCD |
| LM151X05-B3 Fiyat | Fiyat ve Teslimat Süresi İste |
| Model Alias | LM151X05 (B3) |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 50 °C |
| Depolama sıcaklığı | -20 ~ 60 °C |
LM151X05-B3 Mekanik Özellikler
| Nokta Çözünürlüğü | 1024(RGB)×768 (XGA) |
|---|---|
| Piksel Yapılandırması | RGB Vertical Stripe |
| Piksel yoğunluğu | 84 PPI |
| En-Boy Oranı | 4:3 (H:V) |
| Form faktörü | Flat Rectangle Display |
| Nokta Pitch | 0.100×0.300 mm (H×V) |
| Piksel aralığı | 0.300×0.300 mm (H×V) |
| Ağırlık | 1.15/1.21Kgs (Typ./Max.) |
| Yüzey | Antiglare (Haze 13%), Hard coating (3H) |
| Aktif Alan | 307.2×230.4 mm (H×V) |
| Bezel Bölgesi | 311.2×234.4 mm (H×V) |
| Anahat Boyutları | 352×263.5 mm (H×V) |
| Anahat Derinliği | 14.0±0.5 mm |
| Delikler ve Köşebentler | Face mounting holes (2-Φ3.4, 2-R1.7) |
| Manzara veya Portre | Landscape type |
| Dokunmatik panel | Without |
LM151X05-B3 Optik Özellikler
| Ekran modu | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Parlaklık | 250 cd/m² (Typ.) |
| Kontrast Oranı | 300 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Ekran rengi | 16.2M (6-bit + FRC) |
| Tepki Süresi | 7/18 (Typ.)(Tr/Td) |
| Görüş açısı | 75/75/55/60 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Görüntüleme Yönü | 6 o'clock |
| Beyaz renk Kromatikliği | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Beyaz Varyasyon | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Güneş ışığı okunabilir | N |
LM151X05-B3 Elektronik Özelliği
| Dikey Frekans | 60Hz |
|---|---|
| Ters Çevir | No |
| Toplam Güç Tüketimi | 10.2W (Typ.) |
LM151X05-B3 Arka Işık Sistemi
| Lamba Konumu | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Lamba Tipi | CCFL |
| Lamba Miktarı | 2 pcs |
| Lamba Şekli | Straight |
| Lamba Ömrü Süresi | 30K(Min.) (Hours) |
| Lamba Voltajı | 520/540/660V (Min./Typ./Max.) |
| Lamba Akımı | 3.0/8.0/9.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Lamba Çalışma Frekansı | 45/60/80KHz (Min./Typ./Max.) |
| Lamba Başlatma Gerilimi | 850/1100V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lambalar Güç Tüketimi | 8.6/9.5W (Typ./Max.) |
| Arabirim Türü | Connector |
| Lamba Sürücüsü Kartı | No |
LM151X05-B3 Sinyal Arabirimi
| Sinyal Kategorisi | TTL |
|---|---|
| Sinyal Sınıfı | TTL (1 ch, 8-bit) |
| Panel için Giriş Voltajı | 3.3V (Typ.) |
| Panel için Giriş Akımı | 0.42/0.49A (Typ./Max.) |
| Panel Güç Tüketimi | 1.2/1.6W (Typ./Max.) |
| Arabirim Türü | Connector |
| Sinyal Arabirimi | HRS - DF9B-41P-1V, Pitch:1.0 mm, Pin:41 pins |
